Miradi na Ujenzi
Miradi
Miradi ya wateja yenye mkataba, bajeti, hatua na maendeleo, na kila kitu kuhusu kila saiti mahali pamoja.
Ilisasishwa 28 Okt 2026
Kwa ujenzi, ukarabati, kazi za ndani (interior), matukio na kazi yoyote inayofanywa kama miradi. Washa Miradi na Kazi za Saiti kwenye Wasifu wa Kampuni → Huduma.
Tengeneza mradi
Miradi → Mradi Mpya:
- jina, mteja, mahali saiti ilipo, tawi na msimamizi wa saiti;
- thamani ya mkataba na zuio (retention) ambalo mteja analizuia (kwa mfano 5%);
- bajeti: ufundi, vifaa, mitambo na mengineyo;
- tarehe ya kuanza na ya kumaliza iliyopangwa.
Weka alama kwenye Ongeza hatua za kawaida za ujenzi kuanza na maandalizi ya saiti, msingi, kuta, paa, mabomba na umeme na umaliziaji.
Ukurasa wa mradi
Kila kitu kuhusu mradi kiko kwenye vichupo vyake:
| Kichupo | Ni kwa ajili ya nini |
|---|---|
| Muhtasari | bajeti dhidi ya gharama, faida mpaka sasa, kiungo cha mteja |
| Hatua | % iliyokamilika ya kila hatua; maendeleo ya mradi yanatokana nazo |
| BOQ, Mabadiliko | BOQ na mabadiliko ya kazi (BOQ na Mabadiliko) |
| Mikataba Midogo | mikataba ya timu ya bei moja (Wafanyakazi wa Saiti na Malipo) |
| Mtiririko wa Fedha | fedha zinazotarajiwa kuingia na kutoka, wiki kwa wiki (Fedha za Mradi) |
| Mahudhurio, Shajara ya Saiti, Kazi Iliyofanyika, Maombi | siku ya saiti (Kazi za Saiti) |
| Lipa Wafanyakazi | karatasi ya malipo na malipo (Wafanyakazi wa Saiti na Malipo) |
| Malighafi, Gharama, Kutoza | stoku kwenda saiti, gharama nyingine, ankara za mteja (Fedha za Mradi) |
| Mitambo | mitambo iliyo saitini (Mitambo) |
| Kasoro | kasoro wakati wa kukabidhi (Kiungo cha Mteja na Kasoro) |
Maendeleo na bajeti
Hatua huonyesha % iliyokamilika ya kila hatua (sogeza kitelezi na hifadhi). Maendeleo ya mradi yanapimwa kwa bajeti za hatua. Muhtasari huonyesha bajeti dhidi ya gharama kwa kila mstari wa bajeti; ofisi inapata tahadhari mradi unapofika 90% ya bajeti yake na unapoizidi.
Ripoti
Muhtasari wa Mradi, Bajeti dhidi ya Gharama, Ufundi kwa Mfanyakazi, Mahudhurio ya Saiti, Vifaa Vilivyotumika, Wanachodai Wafanyakazi wa Saiti, Mikataba Midogo, Kutoza Mteja, Makadirio ya Mtiririko wa Fedha na Matengenezo ya Mitambo (Ripoti → Ripoti Zote → Miradi).
Nani anaweza kufanya nini
| Ruhusa | Inaruhusu |
|---|---|
| View projects | kuona miradi na fedha zake |
| Manage projects | kutengeneza na kubadilisha miradi, hatua, BOQ, mabadiliko, vifaa, gharama, wafanyakazi |
| Site supervisor: My Sites | mahudhurio, shajara, kazi iliyofanyika, maombi ya vifaa kwenye saiti zake tu, bila fedha |
| Pay site workers | karatasi za malipo, mishahara na malipo ya awali |
| Store: material requests | kutuma au kukataa kile saiti zinachoomba |
| Manage equipment | rejista ya mitambo na matengenezo yake |
| Project reports | ripoti za miradi |

